Superbe propriété construite en 1981 et située dans un beau secteur de Sainte-Anne-de-Sorel. Elle offre trois chambres à coucher, dont deux au rez-de-chaussée, ainsi que deux salles de bain complètes. Vous serez charmés par sa belle cuisine rénovée, sa salle de bain au goût du jour avec installation laveuse-sécheuse et sa porte-patio donnant accès à la terrasse arrière. Le sous-sol propose une grande salle familiale, une chambre et une deuxième salle de bain. À l'extérieur, profitez d'un magnifique terrain soigneusement aménagé, d'une belle terrasse et d'une pratique remise de type garage. Une propriété chaleureuse à découvrir ! (id:13843)
| MLS # | 24996586 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Status | Active |
| Year | 1981 |
| Days On Site | 37 |
| Listing Provided By | GROUPE SUTTON-ACTUEL INC. - Sorel-Tracy | Marie-Claude Antaya |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| Basement | Y |
| Zoning | Residential |
| Acreage | 0.18 |
| Cooling | Wall-mounted heat pump |
|---|---|
| Heating | Hot Water, Electricity |
| Fireplace Yes / No | No |
| Roof | Asphalt shingles |
|---|---|
| Lot Features | Sliding windows, Crank windows, Private Yard |
| Foundation Details | Block |
| Fencing | Fence |
| Parking Features | Asphalt |
|---|---|
| Parking Total | 4 |
| Utilities | Water Connected, Sewer Connected, Electricity Connected |
|---|---|
| Sewer | Municipal sewage system |
| Water Source | Municipal water |
| Tax Year | 2026 |
|---|
| Province | QB |
|---|---|
| City | Sainte-Anne-de-Sorel |
| Postal Code | J3P1W1 |
| Listing VS Median (in J3P1W1) | |
Price: $395,000 low | high Med: $0 On site: 37 low | high Med: | |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Sainte-Anne-de-Sorel |
| Postal Code | J3P1W1 |
| Listing VS Median (in J3P1W1) | |
Price: $395,000 low | high Med: $0 On site: 37 low | high Med: | |