SPACIOUS FAMILY HOME IN GREAT LOCATION. 3+1 BEDROOMS OFFERING GENEROUS SIZED ROOMS AND PLENTY OF COMFORTABLE LIVING SPACE. THE INVITING KITCHEN FEATURES A LARGE ISLAND, PERFECT FOR MEAL PREPERATION, CASUAL DINING, AND ENTERTAINNG FAMILY AND FRIENDS. ENJOY THE CONVENIENCE OF BEING CLOSE TO SHOPPING, SCHOOLS, AND BEAUTIFUL NATURE TRAILS, MAKING EVERY DAY LIVING BOTH PRACTICAL AND ENJOYABLE. THE PRIVATE BACKYARD PROVIDES A PEACEFUL OUTDOOR RETREAT FOR ENTERTAINING OR ENJOYING TIME WITH THE FAMILY. ONE OF THE VENDORS IS A LICENSED REAL ESTATE AGENT IN THE PROVINCE OF ONTARIO. (id:13843)
| MLS # | 26022000 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Status | Active |
| Days On Site | 61 |
| Listing Provided By | RE/MAX Sarnia Realty Inc | JIM MCDONALD |
| Bed(s) | 4 |
|---|---|
| Bath(s) | 3 Total |
| Story(s) | 2 |
| Zoning | UR1 |
| Heating | Forced air, Natural gas |
|---|---|
| Appliances | Washer, Refrigerator, Dishwasher, Stove, Dryer, Microwave Range Hood Combo |
| Fireplace Yes / No | No |
| Lot Features | Cul-de-sac, Concrete Driveway |
|---|---|
| Foundation Details | Block |
| Fencing | Fence |
| Parking Features | Detached Garage, Garage |
|---|
| Tax Year | 2025 |
|---|
| Province | ON |
|---|---|
| City | Sarnia |
| Postal Code | N0N1C0 |
| Listing VS Median (in N0N1C0) | |
Price: $719,900 low | high Med: $450,000 On site: 61 low | high Med: 35 | |
| Province | ON |
|---|---|
| City | Sarnia |
| Postal Code | N0N1C0 |
| Listing VS Median (in N0N1C0) | |
Price: $719,900 low | high Med: $450,000 On site: 61 low | high Med: 35 | |